| № | Наименование работы | Стоимость руб. |
| 1 | Техническая диагностика | 250 |
| 2 | Профилактика |
250- 350 |
| 3 | Замена барабана стартера | 200-250 |
| 4 | Замена ведущей звездочки | 150 |
| 5 | Замена воздушного фильтра | 350 |
| 6 | Замена карбюратора | 350 |
| 7 | Замена картера | 700-1000 |
| 8 | Замена коленвала | 700-1000 |
| 9 | Замена крышки тормоза | 150 |
| 10 | Замена ленты тормоза | 150 |
| 11 | Замена магнето | 350 |
| 12 | Замена маслонасоса | 400 |
| 13 | Замена маслопровода/фильтра | 350 |
| 14 | Замена маховика | 300 |
| 15 | Замена муфты сцепления | 300 |
| 16 | Замена натяжителя цепи | 150 |
| 17 | Замена плунжера маслонасоса |
350 |
| 18 | Замена поршня | 700 |
| 19 | Замена праймера | 150 |
| 20 | Замена пружины муфты сцепления | 250 |
| 21 | Замена сальников | 700 |
| 22 | Замена сапуна топливного бака | 250 |
| 23 | Замена собачки/пружины стартера | 200 |
| 24 | Замена стартера в сборе | 150 |
| 25 | Замена топливопровода/фильтра |
200-300 |
| 26 |
Замена цилиндро-поршневой группы | 700-1000 |
| 27 | Замена шнура стартера | 150 |
| 28 | Замена шпильки крепления шины | 200 |
| 29 | Замена шпонки маховика | 350 |
| 30 | Заточка цепи | 50-70 |
| 31 |
Переборка карбюратора
(включая промывку и регулировку)
|
300-350 |
| 32 | Регулировка зазора магнето | 200 |
| 33 | Ремонт стартера | 200 |
| 34 | Заклепка одного звена цепи | 30-50 |